Davinci Hula
13800,00 zł
Davinci HULA to ultralekka paralotnia odpowiednia dla szerokiej gamy pilotów, od początkujących i zaawansowanych.
Twoje korzyści
- Wysoka jakość produktów
- Szybka wysyłka
- Wsparcie techniczne po zakupie
Ultralekka paralotnia do pieszych wędrówek i lotów.
Davinci HULA to ultralekka paralotnia odpowiednia dla szerokiej gamy pilotów, od początkujących i zaawansowanych.
HULA to skrzydło typu Hike and Fly. Lekki i kompaktowy start uzupełnia wędrówkę w każdym terenie i w każdej sytuacji, a płynne prowadzenie i termika zapewniają przyjemny lot górski. Zastosowanie SN+ zapewnia dłuższy punkt przeciągnięcia i poczucie stabilności nawet w trudnych warunkach lotu. Dzięki zastosowaniu SBS możesz być bardziej zrelaksowany podczas lotu.
Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem pieszych wędrówek, czy uczniem-pilotem szukającym lekkich skrzydeł, HULA zapewni Ci satysfakcję i szczęście w każdych momentach Twojej przygody.
– Smart Nose Plus zapewnia lepszy czas reakcji w ważnych momentach
– System Smart Ballance zapewnia bardziej automatyczną, bezpieczną postawę podczas startu i lotu
– Połączenie lżejszej i wytrzymałej tkaniny (Porcher 27g i M」32 MF)
– Łatwe napełnianie i płynniejszy start
– 6 rozmiarów obejmujących od 50 do 120 kg w 2 kolorach
– Zasadniczo oferowany z taśmą Kevlarową o średnicy 12 mm, taśma Dyneema może być wybrana ze względu na mniejszą wagę
| Size | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
| Flat area, sq.m | 19.4 | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.5 | |
| Flat A.R. | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Flat span, m | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | |
| Projected area, sq.m | 16.8 | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 23.3 | 25.4 | |
| Projected A.R. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |
| Projected span, m | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | |
| Cells, total | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Cells, closed | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Flattening, % | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| Cord max, m | 2.48 | 2.58 | 2.69 | 2.81 | 2.91 | 3.05 | |
| Cord average, m | 2.01 | 2.1 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.48 | |
| Lines height, m | 5.99 | 6.25 | 6.51 | 6.78 | 7.05 | 7.37 | |
| Accelerator travel, mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
| Glider weight, kg | 2.50 | 2.65 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | |
| Takeoff weight, kg | 50-70 | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 | |
| Certification | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
