Davinci Point 2
12800,00 zł
POINT 2: Rewolucjonizuje zawody celnościowe na podstawie swojego poprzednika.
Twoje korzyści
- Wysoka jakość produktów
- Szybka wysyłka
- Wsparcie techniczne po zakupie
Davinci Glider’s POINT 2: Rewolucjonizuje zawody celnościowe na podstawie swojego poprzednika.
Z dumą przedstawiamy POINT 2. Ta innowacyjna paralotnia wyróżnia się jako EN-A dostosowana do precyzyjnych lądowań i wyjątkowego prowadzenia. Bazując na sukcesie Point 1 na scenie zawodów celnościowych, wprowadzamy lepszą i zdefiniowano na nowo paralotnię.
To nowo opracowana paralotnia z 26 komorami i niskim współczynnikiem kształtu 4,3 AR, o najniższej prędkości i najdłuższym punkcie przeciągnięcia, jaki może mieć paralotnia. Jest wyposażona w SMART MID-CELL SUPPORTER (SMS) i SMART ADVANCED BRAKE SYSTEM (SAB), nowo opracowane przez DaVinci, aby spełnić wymagania niezbędne do celności. Możesz poczuć zalety niskiej prędkości, zapobiegania poślizgom i zniżania z dużej wysokości.
Mamy nadzieję, że dzięki POINT 2 staniesz się bohaterem każdych zawodów Acurracy, pewnym siebie i stabilnym, i staniesz na najwyższym podium, a my będziemy najszybszą drogą do tego celu.
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Flat area, sq.m | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Flat A.R. | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Flat span, m | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.7 |
| Projected area, sq.m | 18.6 | 20.3 | 21.9 | 23.6 | 25.3 | 27 |
| Projected A.R. | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Projected span, m | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
| Cells, total | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Cells, closed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flattening, % | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Cord max, m | 2.79 | 2.92 | 3.04 | 3.15 | 3.26 | 3.37 |
| Cord average, m | 2.26 | 2.36 | 2.46 | 2.55 | 2.64 | 2.73 |
| Lines height, m | 5.93 | 6.20 | 6.45 | 6.96 | 6.93 | 7.16 |
| Lines scheme | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 | A2A'1B4C3 |
| Accelerator travel, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Glider weight, kg | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Takeoff weight, kg | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 105-120 |
| Certification | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
